NFL Kicking Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | 50+ | XPM | XPA | XP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Chase McLaughlinC. McLaughlin | 8 | 19 | 19 | 100.0 | 59 | 4 | 17 | 17 | 100.0 |
| T1 | Chad RylandC. Ryland | 8 | 19 | 21 | 90.5 | 60 | 1 | 16 | 17 | 94.1 |
| T1 | Spencer ShraderS. Shrader | 8 | 19 | 21 | 90.5 | 58 | 6 | 14 | 15 | 93.3 |
| T4 | Chris BoswellC. Boswell | 8 | 18 | 23 | 78.3 | 58 | 4 | 16 | 16 | 100.0 |
| T4 | Matt GayM. Gay | 8 | 18 | 20 | 90.0 | 59 | 2 | 19 | 19 | 100.0 |
| T4 | Will ReichardW. Reichard | 7 | 18 | 20 | 90.0 | 56 | 6 | 10 | 10 | 100.0 |
| 7 | Jason SandersJ. Sanders | 8 | 17 | 19 | 89.5 | 54 | 3 | 13 | 14 | 92.9 |
| T8 | Tyler BassT. Bass | 7 | 16 | 16 | 100.0 | 56 | 2 | 21 | 23 | 91.3 |
| T8 | Andre SzmytA. Szmyt | 8 | 16 | 18 | 88.9 | 56 | 2 | 11 | 12 | 91.7 |
| T10 | Jason MyersJ. Myers | 8 | 15 | 17 | 88.2 | 57 | 3 | 16 | 18 | 88.9 |
| T10 | Ka'imi FairbairnK. Fairbairn | 7 | 15 | 16 | 93.8 | 58 | 6 | 16 | 16 | 100.0 |
| T10 | Brandon AubreyB. Aubrey | 8 | 15 | 19 | 78.9 | 60 | 3 | 20 | 21 | 95.2 |
| T13 | Wil LutzW. Lutz | 8 | 14 | 17 | 82.4 | 53 | 2 | 14 | 14 | 100.0 |
| T13 | Drew StevensD. Stevens | 7 | 14 | 17 | 82.4 | 57 | 4 | 11 | 14 | 78.6 |
| T15 | Cairo SantosC. Santos | 8 | 13 | 17 | 76.5 | 58 | 3 | 25 | 25 | 100.0 |
| T15 | Ryan FitzgeraldR. Fitzgerald | 7 | 13 | 13 | 100.0 | 53 | 3 | 13 | 18 | 72.2 |
| T15 | Tyler LoopT. Loop | 8 | 13 | 17 | 76.5 | 64 | 5 | 18 | 18 | 100.0 |
| T15 | Dominic ZvadaD. Zvada | 7 | 13 | 18 | 72.2 | 56 | 5 | 12 | 12 | 100.0 |
| T19 | Nick FolkN. Folk | 8 | 12 | 16 | 75.0 | 51 | 1 | 15 | 16 | 93.8 |
| T19 | Harrison ButkerH. Butker | 7 | 12 | 18 | 66.7 | 50 | 2 | 17 | 18 | 94.4 |
| T19 | Joey SlyeJ. Slye | 8 | 12 | 13 | 92.3 | 56 | 1 | 12 | 12 | 100.0 |
| T19 | Cameron DickerC. Dicker | 7 | 12 | 14 | 85.7 | 46 | 0 | 9 | 9 | 100.0 |
| T19 | Jake BatesJ. Bates | 7 | 12 | 13 | 92.3 | 54 | 1 | 23 | 23 | 100.0 |
| 24 | Trey SmackT. Smack | 8 | 11 | 16 | 68.8 | 59 | 2 | 16 | 19 | 84.2 |
| 25 | Evan McPhersonE. McPherson | 7 | 10 | 10 | 100.0 | 58 | 5 | 24 | 24 | 100.0 |
About this leaderboard
Compare NFL kickers by field goals made for the 2026 season. This leaderboard also includes games played, field goal attempts, field goal percentage, longest make, field goals made from 50 or more yards, extra points made, extra point attempts, and extra point percentage. Sort the table to evaluate scoring volume, range, and accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.