NHL teams
2026 records, straight up and against the spread
Eastern Atlantic
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4-1 | 23 | 6-1 | 4-4 | 0-1 | 11-4 | 6-9 |
| 2 | 9-3-3 | 21 | 4-4 | 4-2 | 3-0 | 4-10 | 10-4 |
| 3 | 10-6-1 | 21 | 5-2 | 5-5 | 4-1 | 7-10 | 7-10 |
| 4 | 9-3-2 | 20 | 7-0 | 2-5 | 1-0 | 7-7 | 8-6 |
| 5 | 9-5-2 | 20 | 4-2 | 4-5 | 0-3 | 5-10 | 8-7 |
| 6 | 8-7-2 | 18 | 4-4 | 4-4 | 0-2 | 9-7 | 10-6 |
| 7 | 7-5-3 | 17 | 3-4 | 4-4 | 2-3 | 7-8 | 8-7 |
| 8 | 7-6-3 | 17 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 8-8 | 9-7 |
Eastern Metropolitan
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3-2 | 26 | 5-1 | 7-3 | 4-1 | 8-8 | 7-9 |
| 2 | 10-5-0 | 20 | 7-2 | 3-3 | 2-2 | 6-9 | 9-6 |
| 3 | 8-7-1 | 17 | 7-2 | 1-5 | 1-3 | 9-6 | 9-6 |
| 4 | 8-6-0 | 16 | 6-4 | 2-2 | 5-1 | 6-8 | 9-5 |
| 5 | 7-5-2 | 16 | 4-3 | 3-4 | 1-1 | 8-6 | 6-8 |
| 6 | 6-7-0 | 12 | 5-3 | 1-4 | 3-1 | 5-8 | 6-7 |
| 7 | 5-8-2 | 12 | 4-3 | 1-7 | 1-2 | 8-7 | 9-6 |
| 8 | 4-9-4 | 12 | 3-7 | 1-6 | 0-6 | 9-8 | 7-10 |
Western Central
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-3-3 | 25 | 4-1 | 7-5 | 3-1 | 11-6 | 5-11-1 |
| 2 | 10-6-0 | 20 | 4-2 | 6-4 | 1-1 | 5-11 | 10-6 |
| 3 | 9-5-1 | 19 | 5-4 | 4-2 | 3-3 | 7-8 | 4-11 |
| 4 | 9-6-1 | 19 | 6-2 | 3-5 | 3-3 | 10-6 | 12-4 |
| 5 | 6-4-5 | 17 | 5-5 | 1-4 | 3-1 | 9-6 | 8-7 |
| 6 | 7-7-1 | 15 | 4-3 | 3-5 | 2-4 | 7-8 | 8-7 |
| 7 | 5-8-3 | 13 | 2-5 | 3-6 | 2-3 | 8-8 | 7-9 |
| 8 | 4-11-1 | 9 | 4-5 | 0-6 | 2-3 | 6-9 | 8-7 |
Western Pacific
| Team | W-L-OTL | PTS | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-2-3 | 25 | 4-3 | 7-1 | 6-0 | 11-4 | 8-7 |
| 2 | 10-5-2 | 22 | 5-3 | 4-4 | 4-1 | 6-10 | 9-6-1 |
| 3 | 9-5-1 | 19 | 5-2 | 4-4 | 3-3 | 9-6 | 11-4 |
| 4 | 7-7-1 | 15 | 2-5 | 5-3 | 3-3 | 8-7 | 8-7 |
| 5 | 7-8-1 | 15 | 5-3 | 2-6 | 3-7 | 8-8 | 7-9 |
| 6 | 7-9-1 | 15 | 3-5 | 4-5 | 2-3 | 6-11 | 8-9 |
| 7 | 5-7-2 | 12 | 2-4 | 3-5 | 1-3 | 9-5 | 6-8 |
| 8 | 3-13-1 | 7 | 1-7 | 1-7 | 2-4 | 8-8 | 7-9 |