NBA Three-Point Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | 3PM | 3PA | 3P% | 3PM/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | Josh OkogieJ. Okogie | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0.4 |
| T251 | Jevon CarterJ. Carter | 4 | 3 | 11 | 27.3 | 0.8 |
| T251 | Zion WilliamsonZ. Williamson | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0.4 |
| T251 | Jordan PooleJ. Poole | 4 | 3 | 14 | 21.4 | 0.8 |
| T251 | Tre JonesT. Jones | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0.4 |
| T251 | Isaac OkoroI. Okoro | 8 | 3 | 18 | 16.7 | 0.4 |
| T251 | Josh GreenJ. Green | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0.5 |
| T251 | Isaiah JoeI. Joe | 3 | 3 | 13 | 23.1 | 1.0 |
| T251 | Vit KrejciV. Krejci | 7 | 3 | 15 | 20.0 | 0.4 |
| T251 | Day'Ron SharpeD. Sharpe | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0.4 |
| T251 | Jock LandaleJ. Landale | 7 | 3 | 17 | 17.6 | 0.4 |
| T251 | Dru SmithD. Smith | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0.5 |
| T251 | Jalen WilliamsJ. Williams | 3 | 3 | 9 | 33.3 | 1.0 |
| T251 | Josh MinottJ. Minott | 6 | 3 | 13 | 23.1 | 0.5 |
| T251 | Paolo BancheroP. Banchero | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1.5 |
| T251 | Cason WallaceC. Wallace | 3 | 3 | 10 | 30.0 | 1.0 |
| T251 | Bilal CoulibalyB. Coulibaly | 8 | 3 | 17 | 17.6 | 0.4 |
| T251 | Kobe BrownK. Brown | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 0.5 |
| T251 | Duop ReathD. Reath | 5 | 3 | 6 | 50.0 | 0.6 |
| T251 | Tyler KolekT. Kolek | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0.5 |
| T251 | Derik QueenD. Queen | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 0.4 |
| T251 | Noa EssengueN. Essengue | 7 | 3 | 14 | 21.4 | 0.4 |
| T251 | Chaz LanierC. Lanier | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 1.0 |
| T251 | AJ DybantsaAJ Dybantsa | 4 | 3 | 12 | 25.0 | 0.8 |
| T251 | Allen GravesA. Graves | 8 | 3 | 13 | 23.1 | 0.4 |
About this leaderboard
Compare NBA players by three-pointers made for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, three-point attempts, three-point percentage, and threes per game. Sort any column to weigh shooting volume against accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.